<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ideonimbus, Partagez vos idées en toute simplicité !</title>
	<atom:link href="http://www.ideonimbus.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ideonimbus.fr</link>
	<description>Partagez vos idées en toute simplicité !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Apr 2011 09:00:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Recherche d&#8217;emploi rapide et efficace</title>
		<link>http://www.ideonimbus.fr/2011/04/08/methode-de-recherche-demploi-rapide-et-efficace-5/</link>
		<comments>http://www.ideonimbus.fr/2011/04/08/methode-de-recherche-demploi-rapide-et-efficace-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 09:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie courante]]></category>
		<category><![CDATA[candidature spontanée originale]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[méthode de recherche d'emploi]]></category>
		<category><![CDATA[trouver du travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideonimbus.fr/2011/04/08/methode-de-recherche-demploi-rapide-et-efficace-5/</guid>
		<description><![CDATA[Faire des lettres de candidatures spontanées est très fastidieux et pas très motivant psychologiquement : il faut écrire (à la main) des lettres de recherche d&#8217;emploi sans être sûr d&#8217;avoir une réponse. Quand j&#8217;étais au chômage, j&#8217;ai imaginé et expérimenté une méthode qui remplace efficacement la traditionnelle lettre de candidature spontanée. Je souhaite donc la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Faire des lettres de candidatures spontanées est très fastidieux et pas très motivant psychologiquement  : il faut écrire (à la main) des lettres de recherche d&#8217;emploi sans être sûr d&#8217;avoir une réponse.<br />
Quand j&#8217;étais au chômage, j&#8217;ai imaginé et expérimenté une méthode qui remplace efficacement la traditionnelle lettre de candidature spontanée. Je souhaite donc la partager avec un maximum de demandeurs d&#8217;emploi en la diffusant (déjà publiée dans deux magazines d&#8217;emploi).<br />
La méthode consiste à établir un document type que l&#8217;on joindra au traditionnel CV (incontournable) et que l&#8217;on photocopiera autant de fois que nécessaire (finies les heures passées à écrire des lettres de candidature spontanées !).<br />
Description du document type : il s&#8217;agit de faire une lettre type au style commercial (Madame, Monsieur&#8230;), sans destinataire sur laquelle est mis en évidence (dans un encart) un mini-cv (résumé très condensé du CV) qui attire l&#8217;attention de l&#8217;employeur et au bas de la lettre type un coupon-réponse permet aux employeurs de répondre immédiatement.<br />
Les avantages de cette méthode sont les suivants :<br />
Pour le demandeur d&#8217;emploi : gain de temps (photocopies), d&#8217;argent car il peut faire lui même le facteur en sillonnant une zone commerciale par exemple (les courriers sont tous identiques), davantage de réponses des employeurs (coupon-réponse), originalité de la méthode (un plus).<br />
Pour l&#8217;employeur : gain de temps (sélection rapide grâce au mini-cv), fait l&#8217;économie du papier à lettre pour la réponse (retourne le coupon-réponse).<br />
Cette méthode remplace donc la traditionnelle lettre de candidature spontanée et convient parfaitement à une recherche par internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideonimbus.fr/2011/04/08/methode-de-recherche-demploi-rapide-et-efficace-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mezzanine</title>
		<link>http://www.ideonimbus.fr/2011/04/05/mezzanine/</link>
		<comments>http://www.ideonimbus.fr/2011/04/05/mezzanine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie courante]]></category>
		<category><![CDATA[aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[hauteur]]></category>
		<category><![CDATA[lit]]></category>
		<category><![CDATA[mezzanine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideonimbus.fr/2011/04/05/mezzanine/</guid>
		<description><![CDATA[Suite à un emménagement, il me paraitrait ingénieux de fabriquer des lits mezzanines qui mesurent plus de 2m05 sous le lit, afin de pouvoir leur faire enjamber une porte. Pratique pour les petits espaces avec hauts plafonds, ça permettrait de ne pas trop encombrer les murs où l&#8217;on adosse généralement un canapé, ou un bureau. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suite à un emménagement, il me paraitrait ingénieux de fabriquer des lits mezzanines qui mesurent plus de 2m05 sous le lit, afin de pouvoir leur faire enjamber une porte.</p>
<p>Pratique pour les petits espaces avec hauts plafonds, ça permettrait de ne pas trop encombrer les murs où l&#8217;on adosse généralement un canapé, ou un bureau. Il est moins gênant d&#8217;avoir un plafond plus bas au dessus d&#8217;une porte, qu&#8217;en plein milieu d&#8217;une pièce.</p>
<p>Évidemment, il est déjà possible de trouver une mezzanine de cette taille, mais uniquement chez des fabriquants qui proposent des solutions sur mesure, terriblement onéreuses.</p>
<p>Pourquoi ne pas proposer une hauteur standard supplémentaire à celles déjà existantes (généralement 1m87 et 1m92 de hauteur globale, soit environ 1m75 en dessous du sommier)<br />
Par exemple : 2m10 sous le lit &#8211; 2m40 de hauteur globale</p>
<p>Ou alors, peut-être que je suis la seule à vouloir placer une mezzanine au dessus d&#8217;une porte, dans un F1 à haut plafond&#8230;?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideonimbus.fr/2011/04/05/mezzanine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trouver l&#8217;âme-soeur dans son département</title>
		<link>http://www.ideonimbus.fr/2011/04/01/rencontrer-lame-soeur-dans-son-departement/</link>
		<comments>http://www.ideonimbus.fr/2011/04/01/rencontrer-lame-soeur-dans-son-departement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 10:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie courante]]></category>
		<category><![CDATA["foire" aux célibataires]]></category>
		<category><![CDATA[association pour célibataires]]></category>
		<category><![CDATA[rencontrer des célibataires]]></category>
		<category><![CDATA[rencontrer l'âme-soeur]]></category>
		<category><![CDATA[sorties pour célibataires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideonimbus.fr/2011/04/01/rencontrer-lame-soeur-dans-son-departement/</guid>
		<description><![CDATA[Actuellement, pour rencontrer l&#8217;âme-soeur, il n&#8217;y a que des moyens payants et pas toujours très efficaces : discothèques sans slows, agences matrimoniales qui sont en priorité des entreprises, sites internets payants avec seulement quelques célibataires par département. L&#8217;idée consiste donc à créer une Association qui s&#8217;appellerait &#171;&#160;Les Balades du Coeur&#160;&#187; : chaque département français organiserait [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Actuellement, pour rencontrer l&#8217;âme-soeur, il n&#8217;y a que des moyens payants et pas toujours très efficaces : discothèques sans slows, agences matrimoniales qui sont en priorité des entreprises, sites internets payants avec seulement quelques célibataires par département.</p>
<p>L&#8217;idée consiste donc à créer une Association qui s&#8217;appellerait &laquo;&nbsp;Les Balades du Coeur&nbsp;&raquo; : chaque département français organiserait gratuitement et bénévolement, des balades mensuelles (avec éventuellement petite visite d&#8217;un moulin, d&#8217;un jardin etc&#8230;). Ces sorties se feraient dans le département, un dimanche après-midi par mois, et seraient destinées exclusivement aux personnes célibataires de tous âges, désireuses de rencontrer l&#8217;âme-soeur.</p>
<p>Cette Association fonctionnerait grâce à des bénévoles qui pourraient demander une cotisation annuelle de 15 € par adhérent (somme dérisoire) pour les frais de publicité (sur les radios locales&#8230;).</p>
<p>Ces balades favoriseraient les rencontres de proximité et seraient accessibles à toutes les bourses ! Ce serait un genre de &laquo;&nbsp;foire&nbsp;&raquo; aux célibataires mais au niveau départemental et dans un contexte de détente (promenade, visites&#8230;).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideonimbus.fr/2011/04/01/rencontrer-lame-soeur-dans-son-departement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combats épiques contre des boss humains</title>
		<link>http://www.ideonimbus.fr/2011/03/29/combats-epiques-contre-des-boss-humains/</link>
		<comments>http://www.ideonimbus.fr/2011/03/29/combats-epiques-contre-des-boss-humains/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 17:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><a href="http://adrian.gaudebert.fr" rel="nofollow">Adrian</a></dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux]]></category>
		<category><![CDATA[combat]]></category>
		<category><![CDATA[Jeu vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideonimbus.fr/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[On voit souvent dans les jeux vidéo des combats entre plusieurs joueurs humains et un boss contrôlé par l&#8217;intelligence artificielle du jeu. Ça donne des combats épiques, très difficiles, parce que le boss est bien plus puissant que les joueurs, et le défi consiste à réussir à surpasser cet ennemi en combinant les forces des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On voit souvent dans les jeux vidéo des combats entre plusieurs joueurs humains et un boss contrôlé par l&#8217;intelligence artificielle du jeu. Ça donne des combats épiques, très difficiles, parce que le boss est bien plus puissant que les joueurs, et le défi consiste à réussir à surpasser cet ennemi en combinant les forces des joueurs humains.</p>
<p>Et si on proposait un jeu de combats épiques, dans lequel les joueurs humains affrontent un boss lui aussi contrôlé par un humain ? L&#8217;expérience de jeu s&#8217;en trouverait améliorée, il est toujours plus intéressant d&#8217;affronter un être humain un petit peu entrainé qu&#8217;une IA. Le combat serait réellement intense, les joueurs humains étant poussé à développer des stratégies et une collaboration extrême pour vaincre le monstre, et ce dernier, malgré ses immenses pouvoirs, devrait gérer de nombreux adversaires, plus agiles et plus rapides que lui, avec une plus grande diversité de compétences aussi.</p>
<p>Je ne sais pas si ça n&#8217;existe pas déjà, je suppose que oui mais je ne connais pas. En tout cas, si la réalisation et l&#8217;équilibre sont bons, ça pourrait donner quelque chose d&#8217;exaltant !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideonimbus.fr/2011/03/29/combats-epiques-contre-des-boss-humains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Générateur de déco</title>
		<link>http://www.ideonimbus.fr/2010/04/13/generateur-de-deco/</link>
		<comments>http://www.ideonimbus.fr/2010/04/13/generateur-de-deco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 17:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><a href="http://www.imageculture-company.com/" rel="nofollow">florence</a></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie courante]]></category>
		<category><![CDATA[décoation]]></category>
		<category><![CDATA[générateur]]></category>
		<category><![CDATA[idée]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideonimbus.fr/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[La multiplication des émission du type D&#38;co reflète une tendance à vouloir moderniser son intérieur et les personnes qui souhaitent refaire leur décoration sont nombreuses mais pas forcément douées d&#8217;une imagination débordante. Aussi j&#8217;ai pensé qu&#8217;un outil &#171;&#160;générateur de déco&#160;&#187; pourrait aider à visualiser son projet ou même à le créer. En saisissant des paramètres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La multiplication des émission du type D&amp;co reflète une tendance à vouloir moderniser son intérieur et les personnes qui souhaitent refaire leur décoration sont nombreuses mais pas forcément douées d&#8217;une imagination débordante.<br />
Aussi j&#8217;ai pensé qu&#8217;un outil &laquo;&nbsp;générateur de déco&nbsp;&raquo; pourrait aider à visualiser son projet ou même à le créer.</p>
<p>En saisissant des paramètres comme les dimensions de la pièce, les couleurs choisies, le type de déco (moderne, rayée, rétro, 70&#8242;s,  etc. ) une proposition de déco plus ou moins aléatoire en fonction des critères serait proposée.</p>
<p>Quand je dis aléatoire, bien sûr, ce n&#8217;est pas un cafouilli de couleurs et de dispositions : la proposition s&#8217;appuierait sur des modèles en mémoire, ou les couleurs seraient adaptées.</p>
<p>On pourrait également visualiser le résultat en 3D en saisissant les dimensions de la pièce dans les critères. Puis y &laquo;&nbsp;poser&nbsp;&raquo; des éléments déjà prévus dans la pièce (fenêtres, radiateurs, porte, meubles&#8230;) afin d&#8217;obtenir un résultat proche de la réalité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideonimbus.fr/2010/04/13/generateur-de-deco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réseau social de joueurs</title>
		<link>http://www.ideonimbus.fr/2010/04/03/reseau-social-de-joueurs/</link>
		<comments>http://www.ideonimbus.fr/2010/04/03/reseau-social-de-joueurs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 17:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideonimbus.fr/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[On découvre tous les jours de nouveaux réseaux sociaux, il y en a pour tous les goûts : les amateurs de bateaux, les gens qui ont des chiens, les gens qui montrent leurs fesses&#8230; Mais qu&#8217;en est-il des joueurs ? Certes, on trouve beaucoup de réseaux sociaux pour joueurs de jeux vidéos, ou de poker, mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On découvre tous les jours de nouveaux réseaux sociaux, il y en a pour tous les goûts : les amateurs de bateaux, les gens qui ont des chiens, les gens qui <a href="http://www.fessebook.com/">montrent leurs fesses</a>&#8230; Mais qu&#8217;en est-il des joueurs ? Certes, on trouve beaucoup de réseaux sociaux pour joueurs de jeux vidéos, ou de poker, mais il n&#8217;y a pas de véritable outil pour les joueurs de jeux de cartes ou de jeux de rôles.</p>
<p>Il existe bien un <a href="http://rolistes-francophones.ning.com/">réseau Ning pour rôlistes</a>, mais je ne crois pas en <a href="http://www.ning.com/">Ning</a>, outil trop généraliste pour créer des sites qui marchent réellement, et ne laissant pas suffisamment de libertés au créateur. De plus, l&#8217;outil n&#8217;est pas réellement adapté aux besoins des joueurs qui souhaitent se retrouver et se réunir facilement.</p>
<p>L&#8217;idée serait donc de proposer un vrai réseau social, avec des outils avancés permettant de connaitre la localisation des joueurs, leurs disponibilités, leurs jeux favoris, etc. Bien entendu, on pourrait y organiser des événements (réunions, soirées jeux, tournois&#8230; ), faire connaitre ses jeux favoris, s&#8217;organiser pour des déplacements sur les gros événements (service de covoiturage / recommandation d&#8217;hôtels / bons plans&#8230; ), et beaucoup d&#8217;autres choses encore.</p>
<p>Et je crois que les boutiques de jeux seraient ravies de faire leur pub sur ces sites, d&#8217;y recruter de nouveaux joueurs, ou même d&#8217;y proposer leurs événements ou articles à la vente.</p>
<p>Bref, il y a à mon avis un très gros potentiel sur ce marché. Qu&#8217;en pensez-vous ? Vous qui êtes joueur, pensez-vous trouver une utilité à un tel réseau social ?</p>
<p>Merci à Florent pour son idée ! <img src='http://www.ideonimbus.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideonimbus.fr/2010/04/03/reseau-social-de-joueurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liste de films</title>
		<link>http://www.ideonimbus.fr/2010/03/26/liste-de-films/</link>
		<comments>http://www.ideonimbus.fr/2010/03/26/liste-de-films/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 10:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><a href="http://www.dmathieu.com" rel="nofollow">Damien</a></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[imdb film movie todolist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideonimbus.fr/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Je sais pas vous. Mais moi j&#8217;ai toujours plein de films qu&#8217;il &#171;&#160;faudrait que je regarde&#160;&#187;. Et puis comme je les note pas, j&#8217;oublie et je les regarde jamais. L&#8217;idée serait donc une application à laquelle on pourrait ajouter des films que l&#8217;on désire regarder. Et quand on a fini de regarder celui-ci, on l&#8217;enlève [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je sais pas vous. Mais moi j&#8217;ai toujours plein de films qu&#8217;il &laquo;&nbsp;faudrait que je regarde&nbsp;&raquo;.<br />
Et puis comme je les note pas, j&#8217;oublie et je les regarde jamais.</p>
<p>L&#8217;idée serait donc une application à laquelle on pourrait ajouter des films que l&#8217;on désire regarder. Et quand on a fini de regarder celui-ci, on l&#8217;enlève de la &laquo;&nbsp;todolist&nbsp;&raquo;.</p>
<p>On pourrait ajouter et supprimer des films depuis un appareil mobile évidemment (android, iPhone ou autre).</p>
<p>Des amis pourraient également conseiller des films à regarder.<br />
A nous d&#8217;accepter ensuite ou non de les ajouter à cette todolist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideonimbus.fr/2010/03/26/liste-de-films/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Change de monnaie entre utilisateurs</title>
		<link>http://www.ideonimbus.fr/2010/03/15/change-de-monnaie-entre-utilisateurs/</link>
		<comments>http://www.ideonimbus.fr/2010/03/15/change-de-monnaie-entre-utilisateurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 10:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Vie courante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideonimbus.fr/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Je vous propose à nouveau une idée issue du billet concours de la Ferme du Web précédemment cité, cette fois-ci l&#8217;auteur est lololoic. L&#8217;auteur propose de créer un espace permettant aux utilisateurs de faire du change de monnaie sans passer par les organismes bancaires. Par exemple, si je reviens des Etats-Unis et que j&#8217;ai 30 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je vous propose à nouveau une idée issue du <a href="http://www.lafermeduweb.net/billet/-concours-2-livres-programmation-iphone-os-3-a-gagner-symfony-748.html#coms">billet concours de la Ferme du Web</a> précédemment cité, cette fois-ci l&#8217;auteur est <a href="http://www.lafermeduweb.net/profil/lololoic-1366.html">lololoic</a>.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">L&#8217;auteur propose de créer un espace permettant aux utilisateurs de faire du change de monnaie sans passer par les organismes bancaires. Par exemple, si je reviens des Etats-Unis et que j&#8217;ai 30 dollars qui ne me serviront plus, je peux demander à les échanger contre l&#8217;équivalent en euros, en fonction des cours monétaires du moment.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">L&#8217;idéal, encore une fois, serait de proposer ce service par le biais d&#8217;un site web. Le service pourrait faire office de tiers de confiance, en recevant l&#8217;argent et en le renvoyant une fois les deux parties reçues.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Des idées pour aller plus loin sur ce concept ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideonimbus.fr/2010/03/15/change-de-monnaie-entre-utilisateurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carte de couverture des réseaux mobiles</title>
		<link>http://www.ideonimbus.fr/2010/03/06/carte-de-couverture-des-reseaux-mobiles/</link>
		<comments>http://www.ideonimbus.fr/2010/03/06/carte-de-couverture-des-reseaux-mobiles/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 17:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Vie courante]]></category>
		<category><![CDATA[Voyage]]></category>
		<category><![CDATA[fai]]></category>
		<category><![CDATA[fournisseurs d'accès à internet]]></category>
		<category><![CDATA[mashup]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux 3G]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[site web]]></category>
		<category><![CDATA[vacances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideonimbus.fr/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Récemment, JCFrog postait sur son blog un léger &#171;&#160;coup de gueule&#160;&#187; contre la carte de couverture 3G fournie par les différents opérateurs mobiles français : données peu fiables dès qu&#8217;on quitte les grandes villes, , aléatoirité de la réception à certains endroits, données parfois incomplètes. Bref, c&#8217;est pas la joie si on veut s&#8217;assurer d&#8217;avoir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Récemment, <a title="JCFrog sur Twitter" href="http://twitter.com/jcfrog">JCFrog</a> postait sur son blog un léger <a href="http://jeromechoain.wordpress.com/2010/03/05/carte-de-couverture-3g-des-operateurs-mefie-toi/">&laquo;&nbsp;coup de gueule&nbsp;&raquo; contre la carte de couverture 3G</a> fournie par les différents opérateurs mobiles français : données peu fiables dès qu&#8217;on quitte les grandes villes, , aléatoirité de la réception à certains endroits, données parfois incomplètes. Bref, c&#8217;est pas la joie si on veut s&#8217;assurer d&#8217;avoir de l&#8217;Internet pendant nos vacances dans la Creuse.</p>
<p>Fort de son expérience, Monsieur Frog nous propose donc de prendre les choses en main&#8230;</p>
<blockquote><p>Ce qui serait bien c’est une carte faite par/pour les utilisateurs pour qu’ils puissent enregistrer simplement des positions et des qualités de réception. Ca existe? Pas trouvé.</p></blockquote>
<p>Techniquement, ça me parait faisable avec un &laquo;&nbsp;simple&nbsp;&raquo; mashup basé sur Google Maps : on met à disposition une carte annotable, sur laquelle les utilisateurs peuvent indiquer quel réseau on capte pour tel ou tel opérateur. Et si on veut partir à <a href="http://www.commune-burlesque.com/commune.php?commune=anus">Anus, commune de Fouronnes</a>, dans l&#8217;Yonne, il suffit de vérifier si d&#8217;autres utilisateurs on déjà renseigné la base, et choisir un opérateur / forfait en conséquence.</p>
<p><em>Source : </em><a href="http://jeromechoain.wordpress.com/2010/03/05/carte-de-couverture-3g-des-operateurs-mefie-toi/"><em>Carte de couverture 3G des opérateurs: méfie toi!</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideonimbus.fr/2010/03/06/carte-de-couverture-des-reseaux-mobiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mon équilibre alimentaire</title>
		<link>http://www.ideonimbus.fr/2010/02/23/mon-equilibre-alimentaire/</link>
		<comments>http://www.ideonimbus.fr/2010/02/23/mon-equilibre-alimentaire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 17:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Vie courante]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[cuisine]]></category>
		<category><![CDATA[équilibre alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[repas]]></category>
		<category><![CDATA[service web]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[site web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideonimbus.fr/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;idée que je vous présente aujourd&#8217;hui n&#8217;est pas de moi mais d&#8217;Anis Safine. Il a publié cette idée dans les commentaires de ce billet de la Ferme du Web, et je le cite avec son aimable autorisation : [L'idée est de réaliser] un site web qui aiderait à se nourrir de façon équilibrée tout en respectant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;idée que je vous présente aujourd&#8217;hui n&#8217;est pas de moi mais d&#8217;<a href="http://www.anis-safine.fr/">Anis Safine</a>. Il a publié cette idée dans les commentaires de <a href="http://www.lafermeduweb.net/billet/-concours-2-livres-programmation-iphone-os-3-a-gagner-symfony-748.html#coms">ce billet de la Ferme du Web</a>, et je le cite avec son aimable autorisation :</p>
<blockquote><p>[L'idée est de réaliser] un site web qui aiderait à se nourrir de façon équilibrée tout en respectant les goûts et en faisant varier les plats.</p>
<p>On se créerait un &laquo;&nbsp;profil&nbsp;&raquo; dans lequel on entrerait ses goûts (en donnant, par exemple, des notes à des ingrédients, des légumes, des fruits), des informations sur ses allergies, ce que l&#8217;on ne veut tout simplement JAMAIS voir dans son assiette, des informations physiologiques (pourquoi ne pas fournir du matériel capable d&#8217;envoyer automatiquement au site des infos sur le poids, la taille, le niveau de stress etc.)</p>
<p>Une fois le profil créé, on atterrirait sur une page où l&#8217;on demanderait à générer des menus :<br />
- un déjeuner, un dîner, les deux, plusieurs de chaque&#8230;<br />
on pourrait demander à se faire générer des plats pour la semaine entière !</p>
<p>Evidemment, un menu qui est généré est présenté avec une illustration du poids, la liste des ingrédients et une recette ! (et pourquoi pas faire une démonstration vidéo pour chaque recette !!?)</p>
<p>L&#8217;avantage ? Le premier là d&#8217;emblée, se serait évidemment de ne plus avoir à se faire ch*** à chercher des idées de menu à chaque fois..</p>
<p>Mais il y en a plein d&#8217;autres ! Évidemment, le générateur va prendre en compte les données physiologiques et les goûts pour proposer des plats à la fois équilibrés (plus besoin de se casser la tête avec ce mot&#8230;), variés (jamais le même plat !) et aussi mettant en jeu des légumes de saisons ! (pas question de payer des millions).</p>
<p>Évidemment, on pourrait &laquo;&nbsp;zapper&nbsp;&raquo; un plat pour qu&#8217;il en propose un autre, ou définir le type de plat recherché : un repas de fête, un régime, un repas rapide etc.</p>
<p>J&#8217;y rajouterais énormément de fonctionnalités (ah ça me vient en vrac là, désolé si c&#8217;est brouillon à lire ^^) :<br />
- la possibilité de générer des menus pour plusieurs ! On rajouterait des profils à un repas (du coup, si l&#8217;ami du cousin de ma tante est invité à dîner, pas besoin de me tracasser avec &laquo;&nbsp;il aime/il aime pas&nbsp;&raquo;&#8230; si il est inscrit, je récupère son profil et je génère un menu adapté pour tous !)<br />
On pourrait également créer des &laquo;&nbsp;groupes de profils&nbsp;&raquo;, par exemple, réunir les profils des enfants dans un groupe et les adultes dans un autre, pour générer deux menus différents pour chacun.<br />
- la possibilité de restreindre &laquo;&nbsp;temporairement&nbsp;&raquo; son profil à un régime médical particulier (diabète, manger sans sel etc.)<br />
&#8211;&gt; l&#8217;utilité de pouvoir générer des menus différents devient importante : tout le monde n&#8217;est pas obligé de manger sans sel !<br />
- la possibilité de définir les repas à l&#8217;extérieur : on est pas toujours chez soi, et on a pas toujours la possibilité de se faire à manger !<br />
Auquel cas, le générateur propose :<br />
1) soit des repas &laquo;&nbsp;à emporter&nbsp;&raquo; que l&#8217;on placerait dans un tupperware<br />
2) soit une map qui géolocaliserait automatiquement la ville de l&#8217;internaute. Il n&#8217;aurait plus qu&#8217;à cliquer l&#8217;endroit où il sera à l&#8217;heure du repas le jour prévu, et la map indiquera les lieux de restauration les plus proches.<br />
Il fera également des conseils sur ce qu&#8217;il vaut mieux prendre et ne pas prendre au dit restaurant : viande, poisson, huile, salade, gras, salé &#8230;</p>
<p>Je pourrais imaginer plein d&#8217;autres détails/fonctionnalités mais l&#8217;idée est là :<br />
- un outil, certes un peu long à configurer au début, qui permettrait de ne plus se préoccuper des goûts des uns et des autres et à se casser la tête pour trouver des idées de plats<br />
- on génère facilement selon toutes les conditions voulues, et sur un nombre de repas désirés, des idées de plats variés et équilibrés, accompagnés de leur recette imprimable, et d&#8217;une démo vidéo.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideonimbus.fr/2010/02/23/mon-equilibre-alimentaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
